![]() |
PORTATA DI CORRENTE PER CAVI ISOLATI IN GOMMA (G7 - G10) I valori riportati in tabella sono riferiti alle seguenti condizioni di esercizio e posa: - temperatura di esercizio del conduttore 90°C - temperatura ambiente per posa in aria: 30°C - temperatura del terreno per posa interrata: 20°C - resistività termica del terreno: 100°C cm/W |
|||||
| Sezione | Posa in aria entro tubi o cassette - o cassette appoggiati al muro | Posa in aria libera, cavi appoggiati al muro o sospesi a fune portante | Posa direttamente interrata | |||
| 3 cavi unipolari | 1 cavo tripolare | 3 cavi unipolari | 1 cavo unipolare | 3 cavi unipolari | 1 cavo tripolare | |
| mm² | A | A | A | A | A | A |
| 1,5 | 19,5 | 19,5 | 24 | 23 | 30 | 28,5 |
| 2,5 | 26 | 26 | 33 | 32 | 41 | 38 |
| 4 | 35 | 35 | 45 | 42 | 53 | 49 |
| 6 | 46 | 44 | 58 | 54 | 67 | 61 |
| 10 | 63 | 60 | 80 | 75 | 89 | 81 |
| 16 | 85 | 80 | 107 | 100 | 115 | 104 |
| 25 | 112 | 105 | 135 | 127 | 149 | 133 |
| 35 | 138 | 128 | 169 | 157 | 179 | 159 |
| 50 | 168 | 154 | 207 | 192 | 210 | 188 |
| 70 | 213 | 194 | 268 | 246 | 260 | 230 |
| 95 | 268 | 233 | 327 | 298 | 315 | 275 |
| 120 | 310 | 268 | 383 | 346 | 360 | 312 |
| 150 | 350 | 300 | 444 | 399 | 405 | 345 |
| 185 | 392 | 340 | 510 | 456 | 455 | 390 |
| 240 | 461 | 398 | 607 | 538 | 530 | 460 |
| 300 | 530 | 455 | 703 | 621 | 585 | 520 |
| 400 | 605 | - | 823 | - | - | - |
![]() |
PORTATA DI CORRENTE PER CAVI ISOLATI IN PVC I valori riportati in tabella sono riferiti alle seguenti condizioni di esercizio e posa: - temperatura di esercizio del conduttore 70°C - temperatura ambiente per posa in aria: 30°C - temperatura del terreno per posa interrata: 20°C - resistività termica del terreno: 100°C cm/W |
|||||
| Sezione | Posa in aria entro tubi o cassette - o cassette appoggiati al muro | Posa in aria libera, cavi appoggiati al muro o sospesi a fune portante | Posa direttamente interrata | |||
| 3 cavi unipolari | 1 cavo tripolare | 3 cavi unipolari | 1 cavo unipolare | 3 cavi unipolari | 1 cavo tripolare | |
| mm² | A | A | A | A | A | A |
| 1,5 | 15,5 | 15,5 | 19,5 | 17,5 | 30 | 25 |
| 2,5 | 21 | 21 | 26 | 24 | 37 | 34 |
| 4 | 28 | 28 | 35 | 32 | 47 | 43 |
| 6 | 36 | 36 | 46 | 41 | 60 | 53 |
| 10 | 50 | 50 | 63 | 57 | 70 | 71 |
| 16 | 68 | 68 | 85 | 76 | 102 | 93 |
| 25 | 89 | 89 | 112 | 101 | 132 | 120 |
| 35 | 111 | 111 | 138 | 125 | 158 | 145 |
| 50 | 134 | 134 | 168 | 151 | 190 | 172 |
| 70 | 171 | 173 | 213 | 192 | 230 | 215 |
| 95 | 207 | 207 | 258 | 232 | 280 | 250 |
| 120 | 239 | 239 | 299 | 269 | 315 | 290 |
| 150 | 275 | 275 | 344 | 309 | 355 | 325 |
| 185 | 314 | 314 | 392 | 353 | 405 | 365 |
| 240 | 369 | 369 | 461 | 415 | 470 | 430 |
| 300 | 420 | 420 | 530 | 470 | 520 | 490 |
| 400 | 485 | 485 | 605 | 540 | 580 | 555 |
| 500 | 550 | 545 | 690 | 610 | 660 | 630 |
| 630 | 640 | - | 800 | - | 740 | - |
---------
Web Design by EDIGRAF srl