
| Conduttori: | rame stagnato elettrolitico | normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | elastomero reticolato atossico | |
| Colori anime: | rosso e nero | |
| Guaina esterna: | elastomero reticolato atossico | |
| Colore della guaina: | nero RAL 9005 | |
| Non propagante la fiamma: | normativa CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | normativa CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
| Ridotta emissione di gas tossici: | (indice di tossicità < 2%) | normativa CEI 20-37/4-0 |
| Ridotta emissione di fumi: | (trsmittanza > 60%) | normativa CEI EN 61034-2 |
| Resistenza ai raggi UV: | normativa HD 605 | |
| Resistenza all'ozono: | normativa CEI EN 50396 | |
| Comportamento a lungo termine: | (20000 h a 120 °C) | normativa CEI EN 60216 |
| Durata prevista: | 25 anni | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | normativa CEI 20-21 - IEC 60287 | |
| Tens. nominale Uo/U: | 0,6/1 kVac 1,5 kVcc | |
| Tensione max concatenata: | 1,2 kVac 1,8 kVcc | |
| Tensione di prova: | 4 kVac 15 kVcc | |
| Temperatura max d'esercizio: | 90 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Temperatura min. di posa: | -25 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) SOLAR CABLE 2X - Sezione Anno/Lotto - PV1-F 1500 Vcc IEC 60332-1-2 CE Metrica Prog. |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| 2x2,5 | 5,20x10,60 | 104,0 | B8802250N |
| 2x4 | 5,80x12,00 | 132,0 | B8802400N |
| 2x6 | 6,60x13,60 | 178,0 | B8802600N |
| 2x10 | 8,00x16,40 | 313,0 | B88021000N |
| 2x16 | 9,30x18,80 | 420,0 | B88021600N |
---------
Web Design by EDIGRAF srl