
| TIPOLOGIA | BC SM 08 SAT | BC SM 1C SAT |
| Conduttore: | Acciaio ramato Ø 0,75 mm ± 0,01 mm | Acciaio ramato Ø 1,13 mm ± 0,01 mm |
| Dielettrico: | Polietilene Espanso PEE Ø 3,30 mm ± 0,10 mm | Polietilene Espanso PEE Ø 4,80 mm ± 0,10 mm |
| I° Schermo: | Nastro Al/PET | Nastro Al/PET |
| copertura 100 % | copertura 100 % | |
| II° Schermo: | Treccia di fili di alluminio | Treccia di fili di alluminio |
| formazione 16x3x0,12 passo 40 mm copert. 45 % | formazione 16x4x0,12 passo 40 mm copert. 40 % | |
| Antimigrante: | Nastro Al/PET/Al | normativa CEI EN 60332-1-2 |
| Guaina esterna : | PVC di qualità TM2 Ø 5,70 mm ± 0,10 mm | PVC di qualità TM2 Ø 7,00 mm ± 0,10 mm |
| Colore della guaina: | Bianco RAL 9010 | Bianco RAL 9010 |
| Impedenza nominale: | 75 ± 30 Ω | 75 ± 30 Ω |
| Capacità: | 55 ± 3 pF/m a 800 ÷ 1000 Hz | 55 ± 3 pF/m a 800 ÷ 1000 Hz |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. BC SM 08 SAT | BERICA CAVI S.P.A. BC SM 1C SAT |
| Peso: | 27 kg/km | 36 kg/km |
| Codice: | B45SM08S | B45SM1CS |
| BC SM 08 SAT | BC SM 1C SAT | |
|---|---|---|
| Frequenza | ATTENUAZIONE (23 °C) | |
| 50 Mhz | 7,5 dB/100 m | 5,5 dB/100 m |
| 200 Mhz | 13,0 dB/100 m | 9,5 dB/100 m |
| 400 Mhz | 19,0 dB/100 m | 13,0 dB/100 m |
| 800 Mhz | 28,0 dB/100 m | 19,0 dB/100 m |
| 1000 Mhz | 32,0 dB/100 m | 21,0 dB/100 m |
| 1350 Mhz | 37,0 dB/100 m | 25,0 dB/100 m |
| 1750 Mhz | 42,0 dB/100 m | 28,0 dB/100 m |
| 2050 Mhz | 46,0 dB/100 m | 30,5 dB/100 m |
| Norme di riferimento: | CEI 46-1 | CEI 46-1 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl