CAVI ELETTRICI SPECIALI

CAVI ALLARME BIANCHI e BLU GR.4 - LINEA BLU PER ESTERNO

Caratteristiche Tecniche

Colore delle anime:   secondo sequenza colori allarmi (Tabella 1)
Conduttori: rame rosso elettrolitico normativa CEI EN 60228 Cl.5 (Tabella 9)
Isolante: PVC di qualità R2 normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363
Separatore: nastro poliestere  
Filo di continuità: rame rosso elettrolitico fromazione 7x0,20 mm  
Schermatura: nastro accoppiato duplex alluminio/poliestere  
Guaina esterna: PVC di qualità TM2 - PVC di qualità Rz per versione blu GR.4 normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363
Colore della guaina: Bianco RAL 9010 - blu RAL 5015 per versione GR.4  
Prova N.P.I.:   normativa CEI 20-22/2
Resistenza elettrica 0,22 mm²: ≤ 91  Ω/km  
Resistenza elettrica: relativamente alla sezione normativa CEI EN 60228 (Tabella 9)
Tens. nominale Uo/U: 300/500 V - 0,6/1 kV per versione GR.4  
Tensione di prova: 2 kV - 4 kV per versione GR.4  
Temperatura d'esercizio: (- 15 °C ÷ + 70 °C)  
Marcatura: BERICA CAVI S.P.A. (VI) ALA CEI 20-22 II CE - Anno/Lotto - (GR.4 versione blu)  
Raggio di curvatura: minimo 15 volte diametro esterno  

Tabella Tipo

TIPO Ø ESTERNO MEDIO PESO MEDIO CODICE PRODOTTO
 n° x mm²  mm  kg x km  
BIANCHI
2x0,22 3,5 12,5 B3002022
4x0,22 4,2 20,3 B3004022
6x0,22 4,7 27,5 B3006022
8x0,22 5,1 31,8 B3008022
10x0,22 5,8 40,1 B3010022
12x0,22 6,1 52,0 B3012022
16x0,22 6,9 68,0 B3016022
24x0,22 8,3 91,0 B3024022
36x0,22 9,8 140,0 B3036022
42x0,22 10,6 175,0 B3042022
       
2x0,50 + 2x0,22 4,7 33,8 B3102022
2x0,50 + 4x0,22 5,7 35,9 B3104022
2x0,50 + 6x0,22 5,8 44,1 B3106022
2x0,50 + 8x0,22 6,5 46,2 B3108022
2x0,50 + 10x0,22 7,1 54,3 B3110022
2x0,75 + 2x0,22 5,0 36,0 B3202022
2x0,75 + 4x0,22 5,8 43,0 B3204022
2x0,75 + 6x0,22 6,1 49,7 B3206022
2x0,75 + 8x0,22 6,5 56,0 B3208022
2x0,75 + 10x0,22 7,1 65,0 B3210022
GR.4 BLU
2x0,22 3,8 23,0 B3302022
4x0,22 4,8 29,3 B3304022
6x0,22 5,3 38,3 B3306022
8x0,22 6,2 42,0 B3308022
10x0,22 6,9 68,0 B3310022
12x0,22 7,2 84,0 B3312022
16x0,22 7,9 92,0 B3316022
24x0,22 9,1 117,0 B3324022
36x0,22 10,6 164,0 B3336022
42x0,22 11,4 190,0 B3342022
       
2x0,50 + 2x0,22 5,8 43,0 B3402022
2x0,50 + 4x0,22 6,4 45,0 B3404022
2x0,50 + 6x0,22 6,7 50,4 B3406022
2x0,50 + 8x0,22 7,2 60,0 B3408022
2x0,50 + 10x0,22 7,4 72,0 B3410022
2x0,75 + 2x0,22 6,1 49,3 B3502022
2x0,75 + 4x0,22 6,4 53,0 B3504022
2x0,75 + 6x0,22 16,8 59,0 B3506022
2x0,75 + 8x0,22 7,3 66,0 B3508022
2x0,75 + 10x0,22 8,2 75,0 B3510022

---------

Web Design by EDIGRAF srl