
| Colore delle anime: | versione senza GV | DIN 47100 (Tabella 2) |
| versioni con GV | UNEL 00722 (Tabella 8) | |
| Conduttori: | rame rosso elettrolitico | normativa CEI EN 60228 Cl.5 (Tabella 9) |
| Isolante: | PVC di qualità R2 | normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Guaina esterna: | PVC di qualità TM2 (tubolare per FILTUBO) | normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | Grigio RAL 7035 | |
| Prova N.P.I.: | normativa CEI 20-22/2 | |
| Resistenza agli olii: | normativa CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tens. nominale Uo/U: | 450/750 V | |
| Tensione di prova: | 2500 V | |
| Temperatura d'esercizio: | (- 15 °C ÷ + 70 °C) | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) FILTUBO 450/750 V O.R. CEI 20-22 II CE Anno/Lotto - N° Anime x Sezione | |
| Raggio di curvatura: | minimo 15 volte diametro esterno |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| FROR | |||
| 2x0,50 | 4,6 | 33,0 | B8102050 |
| 3x0,50 | 4,8 | 39,0 | B8103050 |
| 3G0,50 | 4,8 | 39,0 | B8103G050 |
| 4x0,50 | 5,3 | 47,0 | B8104050 |
| 4G0,50 | 5,3 | 47,0 | B8104G050 |
| 5x0,50 | 5,9 | 59,0 | B8105050 |
| 6x0,50 | 6,4 | 66,0 | B8106050 |
| 7x0,50 | 6,4 | 74,0 | B8107050 |
| 8x0,50 | 7,2 | 88,0 | B8108050 |
| 10x0,50 | 8,0 | 105,0 | B8110050 |
| 12x0,50 | 8,4 | 124,0 | B8112050 |
| 14x0,50 | 9,1 | 142,0 | B8114050 |
| 16x0,50 | 9,5 | 160,0 | B8116050 |
| 18x0,50 | 10,0 | 175,0 | B8118050 |
| 19x0,50 | 10,0 | 204,0 | B8119050 |
| 24x0,50 | 11,5 | 249,0 | B8124050 |
| 36x0,50 | 13,6 | 367,0 | B8136050 |
| 48x0,50 | 15,6 | 494,0 | B8148050 |
| 2x0,75 | 5,4 | 45,0 | B8102075 |
| 3x0,75 | 5,7 | 54,0 | B8103075 |
| 3G0,75 | 5,7 | 54,0 | B8103G075 |
| 4x0,75 | 6,2 | 68,0 | B8104075 |
| 4G0,75 | 6,2 | 68,0 | B8104G075 |
| 5x0,75 | 6,9 | 81,0 | B8105075 |
| 6x0,75 | 7,5 | 96,0 | B8106075 |
| 7x0,75 | 7,5 | 110,0 | B8107075 |
| 8x0,75 | 8,2 | 117,0 | B8108075 |
| 10x0,75 | 9,4 | 162,0 | B8110075 |
| 12x0,75 | 10,1 | 178,0 | B8112075 |
| 16x0,75 | 11,3 | 272,0 | B8116075 |
| 19x0,75 | 11,9 | 307,0 | B8119075 |
| 24x0,75 | 13,8 | 359,0 | B8124075 |
| 36x0,75 | 16,3 | 542,0 | B8136075 |
| 48x0,75 | 18,7 | 682,0 | B8148075 |
| FILTUBO | |||
| 4x0,50 | 5,3 | 38 | B8704050 |
| 6x0,50 | 6,4 | 56 | B8706050 |
| 8x0,50 | 7,2 | 74 | B8708050 |
| 10x0,50 | 8,0 | 91 | B8710050 |
| 12x0,50 | 8,4 | 110 | B8712050 |
| 14x0,50 | 9,1 | 130 | B8714050 |
| 16x0,50 | 9,5 | 148 | B8716050 |
| 18x0,50 | 10,0 | 168 | B8718050 |
| 20x0,50 | 10,5 | 180 | B8720050 |
| 24x0,50 | 11,5 | 210 | B8724050 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl