m1(1).gif)
| CARATTERISTICA | DESCRIZIONE | NORMATIVA |
|---|
| Conduttori: | rame rosso elettrolitico | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Barriera alla fiamma: | nstro vetro-mica spessore >0,10 mm | |
| Isolante: | elastometro reticolato atossico di qualità G10 | CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore anime: | CEI UNEL 00722 - HD 308 | |
| Filo distintivo: | tipo C | |
| Guaina esterna: | termoplastica atossica qualità M1 | CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | Blu RAL 5015 | |
| Non propagante l'ncendio: | CEI EN 50266-2-4 cat. C | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni: | (<0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
| Ridotta emissione di gas tossici: | (indice di tossicità <2%) | CEI 20-37/4-0 |
| Ridotta emissione di fumi: | (trasmittanza >60%) | CEI EN 61034-2 |
| Resistente al fuoco: | durata 90 min. alla temperatura di 830 °C -0 ÷ +40 °C | CE EN 50200 per Ø ≤ 20 mm |
| Resistente al fuoco: | durata 120 min. alla temperatura di 830 °C -0 ÷ +40 °C | CE EN 50362 per Ø > 20 mm |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI UNEL 35024/1 - CEI UNEL 35026 | |
| Tens. nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
| Tensione massima: | 1,2 kV | |
| Tensione di prova: | 4 kV | |
| Temperatura max d'esercizio: | 90 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
| Marcatura per Ø ≤ 20 mm: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) FTG10OM1 0,6/1 kV CEI 20-22 III cat. C CEI 20-45 PH(90) CE IEMMEQU Anno/Lotto - N° Anime x/G Sez. Metr. Progr | |
| Marcatura per Ø > 20 mm: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) FTG10OM1 0,6/1 kV CEI 20-22 III cat. C CEI 20-45 F2 CE IEMMEQU Anno/Lotto - N° Anime x/G Sez. Metr. Progr. |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| 1x1,5 | 7,0 | 68,0 | B7901150IMQ |
| 2x1,5 | 12,2 | 191,0 | B7902150IMQ |
| 3G1,5 | 12,8 | 217,0 | B7903150IMQ |
| 4G1,5 | 13,9 | 243,0 | B7904150IMQ |
| 5G1,5 | 15,1 | 298,0 | B7905150IMQ |
| 1x2,5 | 7,5 | 78,0 | B7901250IMQ |
| 2x2,5 | 13,0 | 224,0 | B7902250IMQ |
| 3G2,5 | 13,9 | 264,0 | B7903250IMQ |
| 4G2,5 | 14,9 | 310,0 | B7904250IMQ |
| 5G2,5 | 16,3 | 370,0 | B7905250IMQ |
| 1x4 | 8,0 | 96,0 | B7901400IMQ |
| 2x4 | 14,0 | 274,0 | B7902400IMQ |
| 3G4 | 15,0 | 327,0 | B7903400IMQ |
| 4G4 | 16,1 | 380,0 | B7904400IMQ |
| 5G4 | 17,6 | 477,0 | B7905400IMQ |
| 1x6 | 8,6 | 121,0 | B7901600IMQ |
| 2x6 | 15,2 | 342,0 | B7902600IMQ |
| 3G6 | 16,1 | 412,0 | B7903600IMQ |
| 4G6 | 17,6 | 489,0 | B7904600IMQ |
| 5G6 | 19,3 | 612,0 | B7905600IMQ |
| 1x10 | 9,9 | 182,0 | B79011000IMQ |
| 2x10 | 17,8 | 496,0 | B79021000IMQ |
| 3G10 | 18,9 | 614,0 | B79031000IMQ |
| 4G10 | 20,7 | 756,0 | B79041000IMQ |
| 5G10 | 22,8 | 935,0 | B79051000IMQ |
| 1x16 | 11,0 | 246,0 | B79011600IMQ |
| 2x16 | 20,0 | 673,0 | B79021600IMQ |
| 3G16 | 21,2 | 819,0 | B79031600IMQ |
| 4G16 | 23,4 | 1021,0 | B79041600IMQ |
| 5G16 | 25,7 | 1267,0 | B79051600IMQ |
| 1x25 | 12,8 | 353,0 | B79012500IMQ |
| 2x25 | 23,6 | 900,0 | B79022500IMQ |
| 3G25 | 25,1 | 1206,0 | B79032500IMQ |
| 4G25 | 27,7 | 1481,0 | B79042500IMQ |
| 5G25 | 31,0 | 1868,0 | B79052500IMQ |
| 1x35 | 13,5 | 457,0 | B79013500IMQ |
| 1x50 | 15,5 | 650,0 | B79015000IMQ |
| 1x70 | 17,5 | 806,0 | B79017000IMQ |
| 1x95 | 20,1 | 1062,0 | B79019500IMQ |
| 1x120 | 22,6 | 1342,0 | B790112000IMQ |
| 1x150 | 24,9 | 1690,0 | B790115000IMQ |
| 1x185 | 27,7 | 1930,0 | B790118500IMQ |
| 1x240 | 29,1 | 2500,0 | B790124000IMQ |
| 7G1,5 | 14,2 | 315,0 | B7907150 |
| 10G1,5 | 17,9 | 420,0 | B7910150 |
| 12G1,5 | 18,9 | 492,0 | B7912150 |
| 16G1,5 | 21,1 | 596,0 | B7916150 |
| 19G1,5 | 22,3 | 693,0 | B7919150 |
| 24G1,5 | 25,6 | 880,0 | B7924150 |
| 36G1,5 | 30,5 | 1230,0 | B7936150 |
| 48G1,5 | 35,1 | 1620,0 | B7948150 |
| 7G2,5 | 15,8 | 412,0 | B7907250 |
| 10G2,5 | 19,9 | 560,0 | B7910250 |
| 12G2,5 | 21,1 | 650,0 | B7912250 |
| 16G2,5 | 23,6 | 820,0 | B7916250 |
| 19G2,5 | 25,0 | 930,0 | B7919250 |
| 24G2,5 | 28,8 | 1180,0 | B7924250 |
| 36G2,5 | 34,2 | 1810,0 | B7936250 |
| 48G2,5 | 39,5 | 2450,0 | B7948250 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl