
| Conduttori: | rame stagnato elettrolitico | normativa CEI EN 60228 Cl.5 (Tabella 9) |
| Isolante: | Elastomero reticolato atossico | |
| Guaina esterna: | Elastomero reticolato atossico | |
| Colore della guaina: | Nero RAL 9005 - Rosso RAL 3013 | |
| Prova N.P. verticale: | su singolo conduttore o cavo isolato | normativa CEI EN 60332-1-2 |
| Emissione di acidi alogenidrici: | normativa IEC 60754-1 CEI EN 50267-2-1 | |
| Prova gas corrosivi emessi: | durante la combustione | normativa IEC 60754-2 CEI EN 50267-2-2/3 |
| Densità del fumo: | emesso dai cavi sottoposti a combustione | normativa CEI EN 61034-2 |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Costante d'isolamento: | > 750 MΩ x km a 20 °C | |
| Tens. nominale Uo/U: | 0,6/1 kVac 0,9/1,5 kVdc | |
| Tensione max concatenata: | 1,2 kVac 1,8 kVdc | |
| Tensione di prova: | 4 kVac 9,6 kVdc | |
| Temperatura d'esercizio: | (- 40 °C ÷ + 120 °C) | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) SOLAR CABLE CEI 20-22 II CE Anno/Lotto - 1 x Sezione - Metrica Progressiva | |
| Raggio di curvatura: | minimo 6 volte diametro esterno |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| NERO | |||
| 1x2,5 | 5,5 | 50,7 | B8801250N |
| 1x4 | 6,2 | 69,4 | B8801400N |
| 1x6 | 7,2 | 96,8 | B8801600N |
| 1x10 | 8,3 | 146,5 | B88011000N |
| 1x16 | 9,8 | 215,9 | B88011600N |
| 1x25 | 11,0 | 302,6 | B88012500N |
| 1x35 | 12,4 | 397,0 | B88013500N |
| 1x50 | 14,3 | 563,5 | B88015000N |
| 1x70 | 16,3 | 727,2 | B88017000N |
| 1x95 | 18,9 | 966,9 | B88019500N |
| 1x120 | 21,8 | 1258,6 | B880112000N |
| 1x150 | 24,3 | 1550,4 | B880115000N |
| 1x185 | 27,1 | 1856,0 | B880118500N |
| 1x240 | 28,5 | 2476,7 | B880124000N |
| ROSSO | |||
| 1x2,5 | 5,5 | 50,7 | B8801250R |
| 1x4 | 6,2 | 69,4 | B8801400R |
| 1x6 | 7,2 | 96,8 | B8801600R |
| 1x10 | 8,3 | 146,5 | B88011000R |
| 1x16 | 9,8 | 215,9 | B88011600R |
| 1x25 | 11,0 | 302,6 | B88012500R |
| 1x35 | 12,4 | 397,0 | B88013500R |
| 1x50 | 14,3 | 563,5 | B88015000R |
| 1x70 | 16,3 | 727,2 | B88017000R |
| 1x95 | 18,9 | 966,9 | B88019500R |
| 1x120 | 21,8 | 1258,6 | B880112000R |
| 1x150 | 24,3 | 1550,4 | B880115000R |
| 1x185 | 27,1 | 1856,0 | B880118500R |
| 1x240 | 28,5 | 2476,7 | B880124000R |
---------
Web Design by EDIGRAF srl