
| CARATTERISTICA | DESCRIZIONE | NORMATIVA |
|---|
| Conduttori: | rame rosso elettrolitico | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | PVC di qualità R2 | CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colori anime: | CEI UNEL 00722 - HD 308 | |
| Riempitivo: | termoplastico | |
| Armatura: | a treccia d'acciaio zincato copertura > 80% | |
| Guaina esterna: | PVC di qualità TM2 | CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | trasparente | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni: | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI 20-40 | |
| Tens. nominale Uo/U: | 450/750 V | |
| Tensione massima: | 825 V | |
| Tensione di prova: | 2500 V | |
| Temperatura max d'esercizio: | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) FRORAR 450/750 V O.R. CEI 20-22 II CE Anno/Lotto - N° Anime x/G Sezione - Metrica Progr. |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| 2x0,50 | 7,5 | 52,0 | B1802050 |
| 3G0,50 | 7,7 | 64,0 | B1803050 |
| 4G0,50 | 8,4 | 81,0 | B1804050 |
| 5G0,50 | 8,8 | 96,0 | B1805050 |
| 7G0,50 | 9,3 | 118,0 | B1807050 |
| 10G0,50 | 11,3 | 210,0 | B1810050 |
| 12G0,50 | 11,7 | 230,0 | B1812050 |
| 16G0,50 | 13,0 | 260,0 | B1816050 |
| 24G0,50 | 15,6 | 425,0 | B1824050 |
| 2x0,75 | 8,1 | 70,0 | B1802075 |
| 3G0,75 | 8,4 | 88,0 | B1803075 |
| 4G0,75 | 9,1 | 108,0 | B1804075 |
| 5G0,75 | 9,6 | 128,0 | B1805075 |
| 7G0,75 | 10,6 | 190,0 | B1807075 |
| 10G0,75 | 12,9 | 255,0 | B1810075 |
| 12G0,75 | 13,4 | 290,0 | B1812075 |
| 16G0,75 | 14,4 | 350,0 | B1816075 |
| 24G0,75 | 17,3 | 497,0 | B1824075 |
| 2x1 | 8,5 | 105,0 | B1802100 |
| 3G1 | 8,8 | 120,0 | B1803100 |
| 4G1 | 9,4 | 137,0 | B1804100 |
| 5G1 | 10,6 | 198,0 | B1805100 |
| 7G1 | 11,2 | 220,0 | B1807100 |
| 10G1 | 13,7 | 340,0 | B1810100 |
| 12G1 | 14,4 | 400,0 | B1812100 |
| 16G1 | 16,2 | 490,0 | B1816100 |
| 24G1 | 18,5 | 510,0 | B1824100 |
| 2x1,5 | 9,5 | 135,0 | B1802150 |
| 3G1,5 | 10,3 | 170,0 | B1803150 |
| 4G1,5 | 11,0 | 200,0 | B1804150 |
| 5G1,5 | 11,7 | 235,0 | B1805150 |
| 7G1,5 | 12,9 | 275,0 | B1807150 |
| 10G1,5 | 16,0 | 465,0 | B1810150 |
| 12G1,5 | 16,7 | 495,0 | B1812150 |
| 16G1,5 | 18,1 | 550,0 | B1816150 |
| 24G1,5 | 21,8 | 750,0 | B1824150 |
| 2x2,5 | 11,1 | 210,0 | B1802250 |
| 3G2,5 | 11,6 | 240,0 | B1803250 |
| 4G2,5 | 12,8 | 270,0 | B1804250 |
| 5G2,5 | 13,7 | 340,0 | B1805250 |
| 7G2,5 | 15,5 | 450,0 | B1807250 |
| 10G2,5 | 18,6 | 590,0 | B1810250 |
| 12G2,5 | 19,4 | 630,0 | B1812250 |
| 16G2,5 | 21,7 | 750,0 | B1816250 |
| 24G2,5 | 25,3 | 1190,0 | B1824250 |
| 2x4 | 13,1 | 270,0 | B1802400 |
| 3G4 | 13,7 | 310,0 | B1803400 |
| 4G4 | 15,5 | 400,0 | B1804400 |
| 5G4 | 16,7 | 480,0 | B1805400 |
| 2x6 | 14,5 | 390,0 | B1802600 |
| 3G6 | 15,8 | 445,0 | B1803600 |
| 4G6 | 17,0 | 580,0 | B1804600 |
| 5G6 | 18,3 | 700,0 | B1805600 |
| 2x10 | 17,9 | 640,0 | B18021000 |
| 3G10 | 19,0 | 700,0 | B18031000 |
| 4G10 | 20,8 | 860,0 | B18041000 |
| 5G10 | 22,9 | 1080,0 | B18051000 |
| 2x16 | 20,3 | 950,0 | B18021600 |
| 3G16 | 22,0 | 1130,0 | B18031600 |
| 4G16 | 23,8 | 1360,0 | B18041600 |
| 2x25 | 24,3 | 1450,0 | B18022050 |
| 3G25 | 25,6 | 1675,0 | B18032500 |
| 4G25 | 27,9 | 1910,0 | B18042500 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl