.gif)
| CARATTERISTICA | DESCRIZIONE | NORMATIVA |
|---|
| Conduttori: | rame rosso elettrolitico | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | PVC di qualità R2 | CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colori anime: | CEI UNEL 00722 - HD 308 | |
| Schermatura: | nastro Al/Pet | |
| Schermatura: | a treccia di rame rosso elettrolitico | |
| Guaina esterna: | PVC di qualità TM2 | CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | grigio RAL 7035 | |
| Non propagante l'incendio: | CEI 20-22/II | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni: | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii: | CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI 20-40 | |
| Tensione nominale Uo/U: | 450/750 V | |
| Tensione massima: | 825 V | |
| Tensione di prova: | 2500 V | |
| Temperatura max d'esercizio: | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min. di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 8 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) FR2OHH2R 450/750 V O.R. CEI 20-22 II CE Anno/Lotto - N° Anime x Sezione Metrica Prog. |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| 2x1,5 | 7,3 | 71,0 | B0802150 |
| 3x/G1,5 | 7,7 | 91,0 | B0803150 |
| 4x/G1,5 | 8,7 | 122,0 | B0804150 |
| 5G1,5 | 9,3 | 140,0 | B0805150 |
| 7G1,5 | 10,5 | 193,0 | B0807150 |
| 8G1,5 | 10,9 | 255,0 | B0808150 |
| 10G1,5 | 12,6 | 279,0 | B0810150 |
| 12G1,5 | 13,3 | 330,0 | B0812150 |
| 16G1,5 | 14,9 | 418,0 | B0816150 |
| 19G1,5 | 15,9 | 552,0 | B0819150 |
| 24G1,5 | 18,1 | 604,0 | B0824150 |
| 36G1,5 | 21,4 | 950,0 | B0836150 |
| 48G1,5 | 24,8 | 1265,0 | B0848150 |
| 2x2x1,5 | 10,9 | 204,0 | B0802C150 |
| 4x2x1,5 | 13,5 | 310,0 | B0804C150 |
| 6x2x1,5 | 15,4 | 368,0 | B0806C150 |
| 8x2x1,5 | 17,1 | 492,0 | B0808C150 |
| 12x2x1,5 | 20,9 | 766,0 | B0812C150 |
| 16x2x1,5 | 23,1 | 959,0 | B0816C150 |
| 24x2x1,5 | 27,9 | 1416,0 | B0824C150 |
| 36x2x1,5 | 31,7 | 2187,0 | B0836C150 |
| 2x2,5 | 8,7 | 104,0 | B0802250 |
| 3x/G2,5 | 9,2 | 136,0 | B0803250 |
| 4x/G2,5 | 10,4 | 180,0 | B0804250 |
| 5G2,5 | 10,9 | 212,0 | B0805250 |
| 7G2,5 | 12,0 | 323,0 | B0807250 |
| 8G2,5 | 13,3 | 368,0 | B0808250 |
| 10G2,5 | 15,4 | 472,0 | B0810250 |
| 12G2,5 | 16,2 | 532,0 | B0812250 |
| 16G2,5 | 18,0 | 694,0 | B0816250 |
| 19G2,5 | 19,2 | 810,0 | B0819250 |
| 24G2,5 | 22,2 | 1019,0 | B0824250 |
| 36G2,5 | 26,4 | 1466,0 | B0836250 |
| 48G2,5 | 30,2 | 1917,0 | B0848250 |
| 2x4 | 10,3 | 176,0 | B0802400 |
| 3G4 | 11,1 | 226,0 | B0803400 |
| 4G4 | 12,0 | 280,0 | B0804400 |
| 5G4 | 13,5 | 384,0 | B0805400 |
| 2x6 | 11,6 | 233,0 | B0802600 |
| 3G6 | 12,3 | 323,0 | B0803600 |
| 4G6 | 13,8 | 384,0 | B0804600 |
| 5G6 | 15,3 | 332,0 | B0805600 |
| 2x10 | 15,0 | 353,0 | B08021000 |
| 3G10 | 15,8 | 489,0 | B08031000 |
| 4G10 | 17,6 | 641,0 | B08041000 |
| 5G10 | 19,5 | 769,0 | B08051000 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl