CAVI ELETTRICI SPECIALI

FR2OHH2R 450/750 V O.R. (0,22÷1 mmq)

CAVI PER SEGNALAMENTO E COMANDO SCHERMATI CON NASTRO AL/PET E TRECCIA DI RAME ROSSO, NON PROPAGANTI L'INCENDIO E A RIDOTTA EMISSIONE DI ALOGENI

Caratteristiche Tecniche

CARATTERISTICA DESCRIZIONE NORMATIVA
Conduttori: rame rosso elettrolitico CEI EN 60228 (Tabella 9)
Isolante: PVC di qualità R2 CEI 20-11 - CEI EN 50363
Colori anime:   DIN 47100
Schermatura: nastro Al/Pet  
Schermatura: a treccia di rame rosso elettrolitico  
Guaina esterna: PVC di qualità TM2 CEI 20-11 - CEI EN 50363
Colore della guaina: grigio RAL 7035  
Non propagante l'incendio:   CEI 20-22/II
Non propagante la fiamma:   CEI EN 60332-1-2
Ridotta emissione di alogeni: (< 22%) CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1
Resistenza agli olii:   CEI 20-34/0-1
Prova N.P.I.:   CEI 20-22/2
Resistenza elettrica: (0,22 mm2 ≤ 91 Ω/km) (0,35 mm2 ≤ 57 Ω/kM) CEI EN 60228 (Tabella 9)
Tens. nominale Uo/U: 450/750 V  
Tensione massima: 825 V  
Tensione di prova: 2500 V  
Temperatura max d'esercizio: 70 °C  
Temperatura di corto circuito: 160 °C  
Temperatura min. di posa: 0 °C  
Raggio di curvatura: Ø x 8  
Marcatura: BERICA CAVI S.P.A. (VI) FR2OHH2R 450/750 V O.R. CEI 20-22 II CE Anno/Lotto - N° Anime x Sezione  Metrica Prog.  

Tabella Tipo

TIPO Ø ESTERNO MEDIO PESO MEDIO CODICE PRODOTTO
 n° x mm²  mm  kg x km  
2x0,22 4,0 26,0 B0802022
3x0,22 4,2 27,0 B0803022
4x0,22 4,5 29,0 B0804022
5x0,22 4,8 40,0 B0805022
6x0,22 5,1 40,0 B0806022
7x0,22 5,1 48,0 B0807022
8x0,22 5,6 49,0 B0808022
10x0,22 6,3 58,0 B0810022
12x0,22 6,6 64,0 B0812022
16x0,22 7,1 80,0 B0816022
19x0,22 7,6 100,0 B0819022
24x0,22 8,7 127,0 B0824022
36x0,22 10,0 162,0 B0836022
48x0,22 11,5 213,0 B0848022
2x2x0,22 5,4 47,0 B0802C022
4x2x0,22 6,7 72,0 B0804C022
6x2x0,22 7,5 92,0 B0806C022
8x2x0,22 8,4 102,0 B0808C022
12x2x0,22 9,8 124,0 B0812C022
16x2x0,22 10,6 143,0 B0816C022
24x2x0,22 12,4 224,0 B0824C022
36x2x0,22 14,2 331,0 B0836C022
48x2x0,22 16,2 435,0 B0848C022
       
2x0,35 4,8 34,0 B0802035
3x0,35 5,0 41,0 B0803035
4x0,35 5,6 49,0 B0804035
5x0,35 6,1 59,0 B0805035
6x0,35 6,7 65,0 B0806035
7x0,35 6,7 76,0 B0807035
8x0,35 7,2 78,0 B0808035
10x0,35 8,2 97,0 B0810035
12x0,35 8,5 112,0 B0812035
16x0,35 9,4 142,0 B0816035
19x0,35 10,0 162,0 B0819035
24x0,35 11,2 198,0 B0824035
36x0,35 13,0 283,0 B0836035
48x0,35 14,9 363,0 B0848035
2x2x0,35 7,2 64,0 B0802C035
4x2x0,35 8,6 103,0 B0804C035
6x2x0,35 9,7 132,0 B0806C035
8x2x0,35 10,8 168,0 B0808C035
12x2x0,35 12,5 235,0 B0812C035
16x2x0,35 13,8 349,0 B0816C035
24x2x0,35 16,5 458,0 B0824C035
36x2x0,35 18,9 686,0 B0836C035
48x2x0,35 21,9 907,0 B0848C035
       
1x0,50 3,2 23,0 B0801050
2x0,50 5,2 35,0 B0802050
3x/G0,50 5,4 42,0 B0803050
4x/G0,50 5,9 51,0 B0804G050
5x0,50 6,5 63,0 B0805050
6x0,50 7,0 73,0 B0806050
7x0,50 7,0 78,0 B0807050
8x0,50 7,4 88,0 B0808050
10x0,50 8,5 112,0 B0810050
12x0,50 8,9 120,0 B0812050
16x0,50 10,0 167,0 B0816050
19x0,50 10,5 208,0 B0819050
24x0,50 11,8 243,0 B0824050
36x0,50 13,9 363,0 B0836050
48x0,50 15,9 494,0 B0848050
2x2x0,50 7,4 90,0 B0802C050
4x2x0,50 9,2 134,0 B0804C050
6x2x0,50 10,3 173,0 B0806C050
8x2x0,50 11,5 213,0 B0808C050
12x2x0,50 13,6 283,0 B0812C050
16x2x0,50 14,7 423,0 B0816C050
24x2x0,50 17,8 614,0 B0824C050
36x2x0,50 20,4 1020,0 B0836C050
48x2x0,50 23,5 1359,0 B0848C050
       
1x0,75 3,5 24,0 B0801075
2x0,75 5,8 50,0 B0802075
3x0,75 6,1 63,0 B0803075
3G0,75 6,1 63,0 B0803G075
4x0,75 6,8 72,0 B0804075
4G0,75 6,8 72,0 B0804G075
5x0,75 7,2 88,0 B0805075
6x0,75 8,0 107,0 B0806075
7x0,75 8,0 115,0 B0807075
8x0,75 8,6 123,0 B0808075
10x0,75 9,9 165,0 B0810075
12x0,75 10,4 185,0 B0812075
16x0,75 11,4 243,0 B0816075
19x0,75 12,0 297,0 B0819075
24x0,75 13,7 363,0 B0824075
36x0,75 16,2 537,0 B0836075
48x0,75 18,5 720,0 B0848075
2x2x0,75 8,6 117,0 B0802C075
4x2x0,75 10,5 178,0 B0804C075
6x2x0,75 11,8 223,0 B0806C075
8x2x0,75 13,0 257,0 B0808C075
12x2x0,75 15,6 409,0 B0812C075
16x2x0,75 17,0 511,0 B0816C075
24x2x0,75 20,7 772,0 B0824C075
36x2x0,75 23,7 1086,0 B0836C075
48x2x0,75 27,4 1418,0 B0848C075
       
1x1 3,7 27,0 B0801100
2x1 6,2 52,0 B0802100
3x/G1 6,5 67,0 B0803100
4x/G1 7,2 80,0 B0804100
5x1 7,8 101,0 B0805100
7x1 8,4 128,0 B0807100
8x1 9,1 160,0 B0808100
10x1 10,5 190,0 B0810100
12x1 11,2 216,0 B0812100
16x1 12,3 287,0 B0816100
19x1 13,2 340,0 B0819100
24x1 15,1 426,0 B0824100
36x1 17,7 649,0 B0836100
48x1 20,5 901,0 B0848100
2x2x1 9,2 152,0 B0802C100
4x2x1 11,5 274,0 B0804C100
6x2x1 12,8 393,0 B0806C100
8x2x1 14,3 485,0 B0808C100
12x2x1 17,4 727,0 B0812C100
16x2x1 19,0 966,0 B0816C100
24x2x1 22,9 1385,0 B0824C100
36x2x1 26,3 2096,0 B0836C100
48x2x1 29,9 2766,0 B0848C100

---------

Web Design by EDIGRAF srl