
| Colore delle anime: | UNEL 00722/VDE 0293 (Tabella 8) | |
| Conduttori: | rame rosso elettrolitico | normativa CEI EN 60228 Cl.5 (Tabella 9) |
| Isolante: | Elastomero silanico di qualità G7 | normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Separatore: | nastro poliestere-mylar | |
| Schermatura: | a treccia capillari di rame rosso elettrolitico cop. > 80 % | |
| Guaina esterna: | PVC di qualità TM2 | normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | Grigio RAL 7035 | |
| Prova N.P. verticale: | su singolo conduttore o cavo isolato | normativa CEI EN 60332-1-2 |
| Prova GAS emessi: | durante la combustione | normativa CEI EN 50267-2-1 |
| Prova N.P.I.: | normativa CEI 20-22/2 | |
| Resistenza agli olii: | normativa CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tens. nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
| Tensione di prova: | 4 kV | |
| Temperatura d'esercizio: | (- 25 °C ÷ + 90 °C) | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) FG7OH2R + T 0,6/1 kV O.R. CEI 20-22 II CE Anno/Lotto - N° Anime x Sezione + T | |
| Raggio di curvatura: | minimo 15 volte diametro esterno |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| 3x1,5 + 1G1,5 | 10,8 | 173,0 | B5803150 |
| 3x2,5 + 1G2,5 | 12,6 | 254,0 | B5803250 |
| 3x4 + 1G4 | 15,3 | 365,0 | B5803400 |
| 3x6 + 1G6 | 17,4 | 497,0 | B5803600 |
| 3x10 + 1G10 | 20,6 | 730,0 | B58031000 |
| 3x16 + 1G16 | 24,8 | 1095,0 | B58031600 |
| 3x25 + 1G25 | 30,1 | 1680,0 | B58032500 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl