.gif)
| CARATTERISTICA | DESCRIZIONE | NORMATIVA |
|---|
| Conduttori: | rame stagnato elettrolitico | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | elastomero silanico di qualità G21 | CEI 20-91 |
| Filo distintivo: | tipo C | |
| Guaina esterna: | elastomero reticolato atossico qualità M21 | CEI 20-91 |
| Colore della guaina: | nero RAL 9005 - rosso RAL 3013 - blu RAL 5015 | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza Alogeni: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
| Ridotta emissione di gas tossici: | (indice tossicità < 2%) | CEI 20-37/4-0 |
| Ridotta emissione di fumi: | (trasmittanza > 60%) | CEI EN 61034-2 |
| Resistente ai raggi UV: | HD 605 | |
| Resistenza all'ozono: | CEI EN 50396 | |
| Comportamento a lungo termine: | (3000 h a 120 °C ) | CEI EN 60216 |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI 20-91 - CEI 20-21 - IEC 60287 | |
| Tens. nominale Uo/U: | 0,6/1 kVac 0,9/1,5 kVdc | |
| Tensione massima: | 1,2 kVac 1,8 kVcc | |
| Tensione di prova: | 6,5 kVac 15 kVdc | |
| Temperatura max d'esercizio: | 90 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Temperatura minima di posa: | -25 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) SOLAR CABLE FG21M21 - Anno/Lotto - 1500 Vcc IEC 60332-1-2 CE IEMMEQU - 1x sezione - Metrica Progressiva |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km |
| NERO | |||
| 1x1,5 | 4,6 | 32,0 | B8801150N |
| 1x2,5 | 5,1 | 47,0 | B8801250N |
| 1x4 | 5,7 | 63,0 | B8801400N |
| 1x6 | 6,5 | 86,0 | B8801600N |
| 1x10 | 7,9 | 125,0 | B88011000N |
| 1x16 | 9,2 | 188,0 | B88011600N |
| 1x25 | 11,0 | 291,0 | B88012500N |
| 1x35 | 12,0 | 383,0 | B88013500N |
| 1x50 | 14,3 | 552,0 | B88015000N |
| 1x70 | 16,0 | 712,0 | B88017000N |
| 1x95 | 18,1 | 925,0 | B88019500N |
| 1x120 | 20,7 | 1187,0 | B880112000N |
| ROSSO | |||
| 1x1,5 | 4,6 | 32,0 | B8801150R |
| 1x2,5 | 5,1 | 47,0 | B8801250R |
| 1x4 | 5,7 | 63,0 | B8801400R |
| 1x6 | 6,5 | 86,0 | B8801600R |
| 1x10 | 7,9 | 125,0 | B88011000R |
| 1x16 | 9,2 | 188,0 | B88011600R |
| 1x25 | 11,0 | 291,0 | B88012500R |
| 1x35 | 12,0 | 383,0 | B88013500R |
| 1x50 | 14,3 | 552,0 | B88015000R |
| 1x70 | 16,0 | 712,0 | B88017000R |
| 1x95 | 18,1 | 925,0 | B88019500R |
| 1x120 | 20,7 | 1187,0 | B880112000R |
| BLU | |||
| 1x1,5 | 4,6 | 32,0 | B8801150B |
| 1x2,5 | 5,1 | 47,0 | B8801250B |
| 1x4 | 5,7 | 63,0 | B8801400B |
| 1x6 | 6,5 | 86,0 | B8801600B |
| 1x10 | 7,9 | 125,0 | B88011000B |
| 1x16 | 9,2 | 188,0 | B88011600B |
| 1x25 | 11,0 | 291,0 | B88012500B |
| 1x35 | 12,0 | 383,0 | B88013500B |
| 1x50 | 14,3 | 552,0 | B88015000B |
| 1x70 | 16,0 | 712,0 | B88017000B |
| 1x95 | 18,1 | 925,0 | B88019500B |
| 1x120 | 20,7 | 1187,0 | B880112000B |
---------
Web Design by EDIGRAF srl