
| Colore delle anime: | 2x: blu, nero Multicoppie: nero numerato in bianco, blu Multiterne: nero numerato in bianco, blu, marrone |
UNEL 00722 (Tabella 8) |
| Conduttori: | Classe 1: rame rosso filo unico Classe 2: rame rosso rigido Classe 5: rame rosso flessibile |
normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | PVC di qualità R2 Gomma silanica G7 Polietilene PE E PVC R3 |
|
| Twistatura singole coppie/terne: | 13 spire per metro | |
| Schermatura totale: | nastro accopiato duplex Al/PET | |
| Filo di continuità: | rame stagnato elettrolitico formazione 7 x 0,30 mm | |
| Riempitivo: | PVC non igroscopico, PVC R3, M1 | |
| Armatura: | F: a fili d'acciaio zincato N: a nastri di acciaio zincato A: atreccia di fili di acciaio zincato |
normativa CEI 20-14 |
| Guaina esterna: | PVC di qualità Rz PVC R3 PVC Resistente idrocarburi Elastometro reticolato atossico M1 o M2 |
|
| Colore della guaina: | Blu RAL 5015 - Nero RAL 9005 - Grigio RAL 7035 - Verde RAL 6018 | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla classe e sezione | normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Prova N.P.I.: | normativa CEI 20-22/2 o CEI 20-22/3 | |
| Tensione nominale U0/U: | 300/300 V 300/500 V 400/750 V 0,6/1 kV | |
| Tensione massima: | 330 V 550 V 825 V 1,2 kV | |
| Tensione di prova: | 1,5 kV 2 kV 3 kV 4 kV | normativa ENI 0.181.00 / CEI 20-34/0-1 |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) CEI 20-22 II CE Anno/Lotto - Sigla Cavo - Formazione - Metrica Progressiva | |
| Raggio di curvatura: | cavi con schermatura e armatura: 14x diamtro esterno | normativa CEI 20-67 |
| ISOLAMENTO - GUAINA | TEMPERATURA DI LAVORO CONDUTTORE | TEMPERATURA DI CORTOCIRCUITO CONDUTTORE | TEMPERATURA POSA |
|---|---|---|---|
| R2 - Rz | 70 | 160 | 0 |
| XLPE - RZ | 85 | 250 | 0 |
| G7 - RZ | 90 | 250 | 0 |
| PE - RZ | 70 | 160 | 0 |
| R3 - R3 | 105 | 160 | 0 |
| XLPE - M1 | 85 | 250 | 0 |
| XLPE - M2 | 85 | 250 | -25 |
| G7 - M1 | 90 | 250 | 0 |
| G7 - M2 | 90 | 250 | -25 |
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
| 1x2x0,50 | |||
| 2x2x0,50 | |||
| 3x2x0,50 | |||
| 4x2x0,50 | |||
| 6x2x0,50 | |||
| 12x2x0,50 | |||
| 16x2x0,50 | |||
| 24x2x0,50 | |||
| 48x2x0,50 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 6x2x0,75 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 48x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 2x2x1 | |||
| 3x2x1 | |||
| 4x2x1 | |||
| 6x2x1 | |||
| 12x2x1 | |||
| 16x2x1 | |||
| 24x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 1x2x2,5 | |||
| 2x2x2,5 | |||
| 3x2x2,5 | |||
| 4x2x2,5 | |||
| 6x2x2,5 | |||
| 12x2x2,5 | |||
| 16x2x2,5 | |||
| 24x2x2,5 | |||
| 1x3x0,50 | |||
| 2x3x0,50 | |||
| 3x3x0,50 | |||
| 4x3x0,50 | |||
| 6x3x0,50 | |||
| 12x3x0,50 | |||
| 16x3x0,50 | |||
| 24x3x0,50 | |||
| 48x3x0,50 | |||
| 1x3x0,75 | |||
| 2x3x0,75 | |||
| 4x3x0,75 | |||
| 6x3x0,75 | |||
| 12x3x0,75 | |||
| 16x3x0,75 | |||
| 24x3x0,75 | |||
| 48x3x0,75 | |||
| 1x3x1 | |||
| 2x3x1 | |||
| 3x3x1 | |||
| 4x3x1 | |||
| 6x3x1 | |||
| 12x3x1 | |||
| 16x3x1 | |||
| 24x3x1 | |||
| 1x3x1,5 | |||
| 2x3x1,5 | |||
| 3x3x1,5 | |||
| 4x3x1,5 | |||
| 6x3x1,5 | |||
| 12x3x1,5 | |||
| 16x3x1,5 | |||
| 24x3x1,5 | |||
| 1x3x2,5 | |||
| 2x3x2,5 | |||
| 3x3x2,5 | |||
| 4x3x2,5 | |||
| 6x3x2,5 | |||
| 12x3x2,5 | |||
| 16x3x2,5 | |||
| 24x3x2,5 |
![]()
---------
Web Design by EDIGRAF srl