| 0,5 | 36,0 | 36,7 | 0,5 | 7 | 36,0 | 36,7 | |
| 0,75 | 24,5 | 24,8 | 0,75 | 7 | 24,5 | 24,8 | |
| 1 | 18,1 | 18,2 | 1 | 7 | 18,1 | 18,2 | |
| 1,5 | 12,1 | 12,2 | 1,5 | 7 | 12,1 | 12,2 | |
| 2,5 | 7,41 | 7,56 | 2,5 | 7 | 7,41 | 7,56 | |
| 4 | 4,61 | 4,70 | 4 | 7 | 4,61 | 4,70 | |
| 6 | 3,08 | 3,11 | 6 | 7 | 3,08 | 3,11 | |
| 10 | 1,63 | 1,84 | 10 | 7 | 1,83 | 1,84 | |
| 16 | 1,15 | 1,16 | 16 | 7 | 1,15 | 1,16 | |
| 25 | 0,73 | - | 25 | 7 | 0,73 | 0,73 | |
| 35 | 0,52 | - | 25 | 7 | 0,73 | 0,53 | |
| 50 | 0,39 | - | 50 | 19 | 0,39 | 0,39 | |
| 70 | 0,27 | - | 70 | 19 | 0,27 | 0,27 | |
| 95 | 0,19 | - | 95 | 19 | 0,19 | 0,20 | |
| 120 | 0,15 | - | 120 | 37 | 0,15 | 0,15 | |
| 150 | 0,12 | - | 150 | 37 | 0,12 | 0,13 | |
| 185 | 37 | 0,10 | 0,10 | ||||
| 240 | 61 | 0,08 | 0,08 | ||||
| 300 | 61 | 0,06 | 0,06 |
![]() |
TAB 9 (CEI EN 60228) | ||||||||
| CLASS 5 | CLASS 6 | ||||||||
| Conduttori flessibili di rame per cavi unipolari e multipolari | Conduttori flessibili di rame per cavi unipolari e multipolari | ||||||||
| Sezione Nominale | Diametro massimo dei fili del conduttore | Resistenza massima del conduttore a 20 °C | Sezione Nominale | Diametro massimo dei fili del conduttore | Resistenza massima del conduttore a 20 °C | ||||
| Fili nudi | Fili rivestiti | Fili nudi | Fili rivestiti | ||||||
| mm² | mm | Ω/km | Ω/km | mm² | mm | Ω/km | Ω/km | ||
| 0,5 | 0,21 | 39,0 | 40,1 | 0,5 | 0,16 | 39,0 | 40,1 | |
| 0,75 | 0,21 | 26,0 | 26,7 | 0,75 | 0,16 | 26,0 | 26,7 | |
| 1 | 0,21 | 19,5 | 20,0 | 1 | 0,16 | 19,5 | 20,0 | |
| 1,5 | 0,26 | 13,3 | 13,7 | 1,5 | 0,16 | 13,3 | 13,7 | |
| 2,5 | 0,26 | 7,98 | 8,21 | 2,5 | 0,16 | 7,98 | 8,21 | |
| 4 | 0,31 | 4,95 | 5,09 | 4 | 0,16 | 4,95 | 8,21 | |
| 6 | 0,31 | 3,30 | 3,39 | 6 | 0,21 | 3,30 | 3,39 | |
| 10 | 0,41 | 1,91 | 1,95 | 10 | 0,21 | 1,91 | 1,95 | |
| 16 | 0,41 | 1,21 | 1,24 | 16 | 0,21 | 1,21 | 1,24 | |
| 25 | 0,41 | 0,78 | 0,80 | 25 | 0,21 | 0,78 | 0,80 | |
| 35 | 0,41 | 0,55 | 0,57 | 35 | 0,21 | 0,55 | 0,57 | |
| 50 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 50 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | |
| 70 | 0,51 | 0,27 | 0,28 | 70 | 0,31 | 0,27 | 0,28 | |
| 95 | 0,51 | 0,21 | 0,21 | 95 | 0,31 | 0,21 | 0,21 | |
| 120 | 0,51 | 0,16 | 0,16 | 120 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | |
| 150 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 150 | 0,31 | 0,13 | 0,13 | |
| 185 | 0,51 | 0,11 | 0,11 | 185 | 0,41 | 0,11 | 0,11 | |
| 240 | 0,51 | 0,08 | 0,08 | 240 | 0,41 | 0,08 | 0,08 | |
| 300 | 0,51 | 0,06 | 0,07 | 300 | 0,41 | 0,06 | 0,07 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl