
| Cores colour code: | 3x section black numbered 1,2,3 + PE + 2x1 black numbered 4,5 | |
| Conductors: | fine wires stranded of bare copper | CEI EN 60228 Cl.5 (Tab. 9) rule |
| Insulation: | G7 quality rubber | CEI 20-11 - CEI EN 50363 rules |
| Assembling 3x...: | polyester-mylar tape | |
| Shield: | bare copper braid >80% covering | |
| Assembling: | polyester-mylar tape | |
| Drainage: | fine wires stranded of bare copper 7x0,30 mm | |
| Shield: | aluminium-polyester | |
| Outer sheath: | TM2 quality PVC | |
| Sheath colour code: | GreyRAL 7035 | CEI 20-11 - CEI EN 50363 rules |
| Vertical fire retardant test: | on single conductor or insulated cable | CEI EN 60332-1-2 rule |
| Gas emited test: | during combustion | CEI EN 50267-2-1 rule |
| Flame retardant test: | CEI 20-22/2 rule | |
| Oil resistant test: | CEI 20-34/0-1 rule | |
| Electric resistance: | according to | CEI EN 60228 (Tab. 9) rule |
| Working voltage | 0,6/1 kV | |
| Testing voltage: | 4 kV | |
| Working temeprature: | (- 25 °C ÷ + 90 °C) | |
| Short circuit temperature: | 250 °C | |
| Outer printing: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) (FG7XOH2 Nr. cond. by cross sect. + T + FG7XH 2x1)OR 0,6/1 kV O.R. CE CEI 20-22 II Year/Lot | |
| Bending radius: | cable outer diameter x 15 |
| TYPE | MEDIUM Ø OUTER | MEDIUM WEIGHT | ITEM CODE |
|---|---|---|---|
| nr. x mm² | mm | kg x km |
| 3x1,5+1G1,5+2x1 | 11,7 | 219,0 | B5503150 |
| 3x2,5+1G2,5+2x1 | 13,2 | 313,0 | B5503250 |
| 3x4+1G4+2x1 | 15,2 | 448,0 | B5503400 |
| 3x6+1G6+2x1 | 17,2 | 591,0 | B5503600 |
| 3x10+1G10+2x1 | 20,5 | 873,0 | B55031000 |
| 3x16+1G16+2x1 | 24,2 | 1478,0 | B55031600 |
| 3x25+1G25+2x1 | 29,4 | 2010,0 | B55032500 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl