
| Cores colour code: | UNEL 00722/VDE 0293 (Tab. 8) rule | |
| Conductors: | fine wire stranded of bare copper | CEI EN 60228 Cl.5 (Tab. 9) rule |
| Insulation: | G7 quality rubber | CEI 20-11 - CEI EN 50363 rules |
| Assembling: | polyester-mylar tape | |
| Shield: | bare copper braid 80% covering | |
| Outer sheath: | TM2 quality PVC | CEI 20-11 - CEI EN 50363 rules |
| Sheath colour code: | Grey RAL 7035 | |
| Vertical fire retardant test: | on single conductor or insulated cable | CEI EN 60332-1-2 rule |
| Emission gas test: | during combustion | CEI EN 50267-2-1 rule |
| Flame retardant test | CEI 20-22/2 rule | |
| Oil resistant test: | CEI 20-34/0-1 rule | |
| Electric resistance: | acoording to | CEI EN 60228 (Tab. 9) rule |
| Working voltage: | 0,6/1 kV | |
| Testing voltage: | 4 kV | |
| Working temperature: | (- 25 °C ÷ + 90 °C) | |
| Short circuit teperature: | 250 °C | |
| Outer printing: | BERICA CAVI S.P.A. (VI) FG7OH2R + T 0,6/1 kV O.R. CEI 20-22 II CE Year/Lot - Nr. cond. by cross sect.+ T | |
| Bending radius: | cable outer diameter x 15 |
| TYPE | MEDIUM Ø OUTER | MEDIUM WEIGHT | ITEM CODE |
|---|---|---|---|
| nr. x mm² | mm | kg x km |
| 3x1,5 + 1G1,5 | 10,8 | 173,0 | B5803150 |
| 3x2,5 + 1G2,5 | 12,6 | 254,0 | B5803250 |
| 3x4 + 1G4 | 15,3 | 365,0 | B5803400 |
| 3x6 + 1G6 | 17,4 | 497,0 | B5803600 |
| 3x10 + 1G10 | 20,6 | 730,0 | B58031000 |
| 3x16 + 1G16 | 24,8 | 1095,0 | B58031600 |
| 3x25 + 1G25 | 30,1 | 1680,0 | B58032500 |
---------
Web Design by EDIGRAF srl