
| Conductors: | fine stranded tinned bare copper | CEI EN 60228 Cl.5 (Tab 9) rule |
| Insulation: | LSZH thermoplastic rubber | |
| Outer sheath: | LSZH thermoplastic rubber | |
| Sheath colour code: | Black RAL 9005 | |
| Vertical flame test: | CEI EN 60332-1-2 rule | |
| Halogens emissions test: | IEC 60754-1 CEI EN 50267-2-1 rule | |
| Corrosives Gas Emission test: | during burning operation | EC 60754-2 CEI EN 50267-2-2/3 rule |
| Smoke Density: | during burning operation | CEI EN 61034-2 rule |
| Electric resistance: | according to | CEI EN 60228 (Tab 9) rule |
| Insulation constant: | > 1000 MΩ x km at 20 °C | |
| Working voltage: | 0,6/1 kVac 0,9/1,5 kVdc | |
| Max voltage: | 1,2 kVac 1,8 kVdc | |
| Testing voltage: | 4 kVac 9,6 kVdc | |
| Working temperature: | (- 40 °C ÷ + 120 °C) | |
| Short circuit temperature: | 250 °C | |
| Outer printing: | SOLAR CABLE 2x - Sect. Year/Lot | |
| for Ø ≤ 20 mm | PV1-F 1500 Vcc IEC 60332-1-2 CE progressive metric | |
| Bending radius: | cable outer diameter x 6 |
| TYPE | MEDIUM Ø OUTER | MEDIUM WEIGHT | ITEM CODE |
|---|---|---|---|
| nr. x mm² | mm | kg x km |
| 2x2,5 | 5,20x10,60 | 104 | B8802250N |
| 2x4 | 6,00x12,20 | 147 | B8802400N |
| 2x6 | 6,80x13,80 | 205 | B8802600N |
| 2x10 | 8,20x16,60 | 313 | B88021000N |
| 2x16 | 9,30x18,80 | 420 | B88021600N |
---------
Web Design by EDIGRAF srl